Froid... | 5.00 la bouteille
Henniez | 50 cl
Bleue (nature) ou verte (gazeuse)
San Pellegrino | 50 cl
Coca-Cola | 50 cl
Classique, Zéro, Light
Schweppes | 19 cl
Bitter san Pellegrino | 10 cl
Orangina | 25 cl
Fanta | 33 cl
Jus de pomme | 33 cl
Jus de fruits | 20 cl
...ou chaud
Café | 3.20
Ristretto, espresso, café
Capuccino | 4.50
Renversé | 3.50
Chocolat chaud | 3.50
Petits prix | 30 cl au verre |
Thé froid, Coca-Cola, limonade | 3.00
Sirop | 1.50
Verre de lait | 3.00
Pression Feldschlössen |
Gallopin 2 dl |
Bière 3 dl |
Canette 5 dl |
|
3.00 | 3.60 | 5.00 |
Feldschlössen sans alcool | 33 cl | 4.00
Carlsberg | 33 cl | 5.00
Erdinger | 5 dl | 6.00
Martini | 4 cl | 5.00
Blanc ou rouge
Porto | 4 cl | 5.00
Campari | 4 cl | 5.00
Appenzeller | 4 cl | 5.00
|
Pastis, Ricard |
2 dl
3.00 |
4 cl
6.00 |
de 15 à 45% vol.
Gin | 4 cl | 7.00
Vodka | 4 cl | 7.00
Calvados | 2,5 cl | 8.00
Bisquit | Armagnac | 2,5 cl | 12.00
|
Ballantines, J&B, J.W. Red |
2 dl
6.00 |
4 cl
12.00 |
|
Chivas Regal |
2 dl
7.00 |
4 cl
14.00 |
Grappa, limoncello | 4 cl | 8.00
Williamine, Abricotine | 2,5 cl | 7.00
Pomme, pruneau, kirsch | 2,5 cl | 7.00
Framboise | 2,5 cl | 7.00
de 15 à 43% vol.
Fernet Branca | 2,5 cl | 7.00
Grand Marnier | 2,5 cl | 9.00
Marie Brizzard | 2,5 cl | 9.00
Baileys | 4,5 cl | 9.00
de 15 à 43% vol.
Flûte | 1 dl | 12.00
Bouteille | 70 cl | 90.00
Kir vin blanc | 1 dl | 5.00
Kir champagne | 1 dl | 12.00
Irish coffee | 4 cl | 12.00
Gin tonic | 4 cl | 12.00